دریافت آخرین نرخ ارزهای مرجع
دریافت آخرین نرخ ارزهای مرجع:
دریافت آخرین نرخ ارزهای مرجع از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :
برای استفاده مفید تر از وب سایت مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران ، ماژول دریافت روزانه ارز مرجع از وب سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعال گردیده است که در صفخه اصلی و در منوهای کناری قابل مشاهده می باشد.
ارزهای مرجعی که در این ماژول فراخوانی می گردد شامل ارزهای زیر می باشد:
| نام ارز | علامت اختصاری |
| دلار آمریکا | USD |
| پوند انگلیس | GBP |
| فرانک سویس | CHF |
| کرون سوئد | SEK |
| کرون نروژ | NOK |
| کرون دانمارک | DKK |
| روپیه هند | INR |
| درهم امارات متحده عربی | AED |
| دینار کویت | KWD |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR100 |
| یکصد ین ژاپن | JPY100 |
| دلار هنگ کنگ | HKD |
| ریال عمان | OMR |
| دلار کانادا | CAD |
| راند آفریقای جنوبی | ZAR |
| لیر ترکیه | TRY |
| روبل روسیه | RUB |
| ریال قطر | QAR |
| یکصد دینار عراق | IQD100 |
| لیر سوریه | SYP |
| دلار استرالیا | AUD |
| ریال سعودی | SAR |
| دینار بحرین | BHD |
| دلار سنگاپور | SGD |
| ده روپیه سریلانکا | LKR10 |
| یکصد روپیه نپال | NPR100 |
| یکصد درام ارمنستان | AMD100 |
| دینار لیبی | LYD |
| یوان چین | CNY |
| یکصد بات تایلند | THB100 |
| رینگیت مالزی | MYR |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW1000 |
| یورو | EUR |
| یکصد تنگه قزاقستان | KZT100 |
| افغانی افغانستان | AFN |
| منات آذربایجان | AZN |
| یک هزار روبل بلاروس | BYR1000 |
| سومونی تاجیکستان | TJS |
| بولیوار ونزوئلا | VEB |
امیدواریم این قسمت مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته و همچنان ما را با ارسال نظرات و پیشنهادات و انتقاد های خود در جهت هرچه مفید تر و بهتر شدن پایگاه یاری فرمایید.




شما که نرخ روز ارز را در سایتتان قرار دادید ، زمان دقیق واریز یارانه ها را هم قرار می دادید که ما بتوانیم استفاده بیشتری بکنیم
chiz e be dard bokhori hast , dastattoon dard nakoneh